Вышивка логотипа сестринское дело
Цветовая схема CMYK | |||
Зелёный | Красный | ||
C | 90 % | C | 25 % |
M | 30 % | M | 100 % |
Y | 90 % | Y | 65 % |
K | 30 % | K | 25 % |
Вышивка логотипа лечебное дело
Цветовая схема CMYK | |||
Синий | Красный | ||
C | 100 % | C | 25 % |
M | 80 % | M | 100 % |
Y | 35 % | Y | 65 % |
K | 20 % | K | 25 % |
Вышивка логотипа лабораторная диагностика
Цветовая схема CMYK | |||
Сиреневый | Красный | ||
C | 50 % | C | 25 % |
M | 90 % | M | 100 % |
Y | 0 % | Y | 65 % |
K | 0 % | K | 25 % |
Вышивка логотипа фармация
Цветовая схема CMYK | |||
Зелёный | Красный | ||
C | 90 % | C | 25 % |
M | 30 % | M | 100 % |
Y | 90 % | Y | 65 % |
K | 30 % | K | 25 % |
Брендбук и другие логотипы
Основной квадратный
|
|
|
Скачать PNGСкачать SVG |
Основной прямоугольный
|
|
Скачать PNGСкачать SVG |
|
Дополнительный круглый
|
|
Скачать PNGСкачать SVG |
|
Филиал в г.Старая Русса
|
|
Скачать PNGСкачать SVG |