Информация о лицензии на осуществление образовательной деятельности
Лицензия на осуществление образовательной деятельности837.28 КБ
Выписка из реестра лицензий263 КБ
Данные о поданных заявлениях
Боровичи (2023-2024 учебный год)
31.02.01 Лечебное дело | 34.02.01 Сестринское дело | 33.02.01 Фармация | |||||||||
Очная форма обучения | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | |||||||
Среднее общее образование | Основное общее образование | Среднее общее образование | Среднее общее образование | Основное общее образование | Среднее общее образование | ||||||
Бюджет | Внебюджет | Бюджет | Внебюджет | Бюджет | Внебюджет | Бюджет | Внебюджет | Бюджет | Внебюджет | Внебюджет | |
По плану | 25 | 5 | 20 | 5 | 25 | 5 | 16 | 4 | 25 | 5 | 25 |
Подали заявление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Филиал г. Старая Русса (2023-2024 учебный год)
31.02.01 Лечебное дело | 34.02.01 Сестринское дело | 31.02.03 Лабораторная диагностика | ||||
Очная форма обучения | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | ||||
Среднее общее образование | Основное общее образование | Среднее общее образование | ||||
Бюджет | Внебюджет | Бюджет | Внебюджет | Бюджет | Внебюджет | |
По плану | 25 | 5 | 50 | 10 | 20 | 5 |
Подали заявление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Срок получения образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | 24.05.2024 | Русский язык |
34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | 24.05.2024 | Русский язык |
33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | 24.05.2024 | Русский язык |
33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 2 года 4 месяца | 24.05.2024 | Русский язык |
31.02.03 | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | 24.05.2024 | Русский язык |
43.02.04 | Прикладная эстетика | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | 24.05.2024 | Русский язык |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | дд.мм.гггг |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | дд.мм.гггг |
Информация о численности обучающихся
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся / из них иностранных граждан за счет (количество человек): | Общая численность обучающихся | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 / 0 | 143 / 0 | 0 / 0 | 12 / 0 | 155 |
34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 / 0 | 235 / 0 | 0 / 0 | 40 / 0 | 275 |
33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 / 0 | 34 / 0 | 0 / 0 | 16 / 0 | 50 |
33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 45 / 0 | 45 |
31.02.03 | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 / 0 | 32 / 0 | 0 / 0 | 23 / 0 | 55 |
43.02.04 | Прикладная эстетика | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 17 / 0 | 17 |
Информация о результатах приема
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 45 | 0 | 7 | 0 |
34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 75 | 0 | 15 | 0 |
33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
31.02.03 | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 20 | 0 | 9 | 0 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 | 1 | 0 | 20 |
34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 4 | 0 | 0 | 14 |
33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 1 | 0 | 1 |
33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
31.02.03 | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
43.02.04 | Прикладная эстетика | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
«Образование» (информация по образовательным программам)
«Образование» (информация по адаптированным образовательным программам)
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Описание образовательной программыРПД образовательной программы | Учебный план | Аннотация 1Аннотация N | Календарный учебный график | Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | ЭОиДОТ |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Описание образовательной программыРПД образовательной программы | Учебный план | Аннотация 1 … Аннотация N | Календарный учебный график | Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | ЭОиДОТ |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |