Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Срок получения образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | бессрочно | Русский язык |
31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | бессрочно | Русский язык |
34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | бессрочно | Русский язык |
34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 2 года 4 месяцев | бессрочно | Русский язык |
33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | бессрочно | Русский язык |
33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 2 года 4 месяца | бессрочно | Русский язык |
31.02.03 | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | бессрочно | Русский язык |
31.02.03 | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 2 года 4 месяца | бессрочно | Русский язык |
43.02.04 | Прикладная эстетика | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | Русский язык |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | дд.мм.гггг |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | дд.мм.гггг |
Информация о численности обучающихся
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся / из них иностранных граждан за счет (количество человек): | Общая численность обучающихся | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 / 0 | 182 / 0 | 0 / 0 | 14 / 0 | 196 |
34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 / 0 | 274 / 0 | 0 / 0 | 35 / 0 | 309 |
34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 0 / 0 | 16 / 0 | 0 / 0 | 12 / 0 | 28 |
33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 / 0 | 60 / 0 | 0 / 0 | 16 / 0 | 76 |
33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 68 / 0 | 68 |
31.02.03 | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 / 0 | 26 / 0 | 0 / 0 | 8 / 0 | 34 |
31.02.03 | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 0 / 0 | 20 / 0 | 0 / 0 | 6 / 0 | 26 |
43.02.04 | Прикладная эстетика | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 17 / 0 | 17 |
Информация о результатах приема
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |
34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 75 | 0 | 3 | 0 |
34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 0 | 15 | 0 | 25 | 0 |
33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 1 | 1 | 6 |
34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 | 0 | 3 | 9 |
33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 1 | 0 | 2 |
33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.02.03 | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
43.02.04 | Прикладная эстетика | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Образование» (информация по образовательным программам)
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование | Очная | Образовательная программа с приложениями | Список рабочих программ | Методические документы | Рабочие программы практик | ||||
34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | Очная | Образовательная программа с приложениями | Список рабочих программ | Методические документы | Рабочие программы практик | ||||
34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | Образовательная программа с приложениями | Список рабочих программ | Методические документы | Рабочие программы практик | ||||
33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование | Очная | Образовательная программа с приложениями | Список рабочих программ | Методические документы | Рабочие программы практик | ||||
33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | Образовательная программа с приложениями | Список рабочих программ | Методические документы | Рабочие программы практик | ||||
31.02.03 | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование | Очная | Образовательная программа с приложениями | Список рабочих программ | Методические документы | Рабочие программы практик | ||||
43.02.04 | Прикладная эстетика | Среднее профессиональное образование | Очная | Образовательная программа с приложениями | Список рабочих программ | Методические документы | Рабочие программы практик |
«Образование» (информация по адаптированным образовательным программам)
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Описание образовательной программы РПД образовательной программы | Учебный план | Аннотация 1 Аннотация N | Календарный учебный график | Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | ЭОиДОТ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
- | - | - | - | - | - |