Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Срок получения образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | бессрочно | Русский язык |
31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | бессрочно | Русский язык |
34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | бессрочно | Русский язык |
34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 2 года 4 месяцев | бессрочно | Русский язык |
33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | бессрочно | Русский язык |
33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 2 года 4 месяца | бессрочно | Русский язык |
31.02.03 | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | бессрочно | Русский язык |
31.02.03 | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 2 года 4 месяца | бессрочно | Русский язык |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | дд.мм.гггг |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | дд.мм.гггг |
Информация о численности обучающихся
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся / из них иностранных граждан за счет (количество человек): | Общая численность обучающихся | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 / 0 | 194/ 0 | 0 / 0 | 8/ 0 | 202 |
34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 / 0 | 218/ 0 | 0 / 0 | 14/ 0 | 232 |
34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 0 / 0 | 28/ 0 | 0 / 0 | 31 / 0 | 59 |
33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 / 0 | 39/ 0 | 0 / 0 | 0/ 0 | 39 |
33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 50 / 0 | 50 |
31.02.03 | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 / 0 | 10/ 0 | 0 / 0 | 4/ 0 | 14 |
31.02.03 | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 0 / 0 | 17/ 0 | 0 / 0 | 6 / 0 | 23 |
Информация о результатах приема
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |
34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 75 | 0 | 3 | 0 |
34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 0 | 15 | 0 | 25 | 0 |
33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 | 0 | 1 | 4 |
34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 | 0 | 1 | 2 |
33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.02.03 | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
«Образование» (информация по образовательным программам)
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой |
31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование | Очная | Образовательная программа с приложениями | Список рабочих программ | Методические документы | Рабочие программы практик | |||
34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | Очная | Образовательная программа с приложениями | Список рабочих программ | Методические документы | Рабочие программы практик | |||
34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | Образовательная программа с приложениями | Список рабочих программ | Методические документы | Рабочие программы практик | |||
33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование | Очная | Образовательная программа с приложениями | Список рабочих программ | Методические документы | Рабочие программы практик | |||
33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | Образовательная программа с приложениями | Список рабочих программ | Методические документы | Рабочие программы практик | |||
31.02.03 | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование | Очная | Образовательная программа с приложениями | Список рабочих программ | Методические документы | Рабочие программы практик |
«Образование» (информация по адаптированным образовательным программам)
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Описание образовательной программы РПД образовательной программы | Учебный план | Аннотация 1 Аннотация N | Календарный учебный график | Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | ЭОиДОТ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
- | - | - | - | - | - |