Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Срок получения образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
| 31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | бессрочно | Русский язык |
| 31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | бессрочно | Русский язык |
| 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | бессрочно | Русский язык |
| 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 2 года 4 месяцев | бессрочно | Русский язык |
| 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | бессрочно | Русский язык |
| 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 2 года 4 месяца | бессрочно | Русский язык |
| 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 2 года 4 месяца | бессрочно | Русский язык |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | дд.мм.гггг |
| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | дд.мм.гггг |
Информация о численности обучающихся
| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся / из них иностранных граждан за счет (количество человек): | Общая численность обучающихся | |||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| 31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 / 0 | 202/ 1 | 0 / 0 | 17/ 0 | 219 |
| 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 / 0 | 203/ 0 | 0 / 0 | 11/ 0 | 214 |
| 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 0 / 0 | 44/ 0 | 0 / 0 | 36 / 0 | 80 |
| 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 / 0 | 21/ 0 | 0 / 0 | 0/ 0 | 21 |
| 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 0 / 0 | 11 / 0 | 0 / 0 | 31/ 0 | 42 |
| 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 0 / 0 | 23/ 0 | 0 / 0 | 13 / 0 | 36 |
Информация о результатах приема
| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| 31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 80 | 0 | 17 | 0 |
| 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 70 | 0 | 10 | 0 |
| 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 |
| 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 |
| 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
| 31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
«Образование» (информация по образовательным программам)
| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой |
| 31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование | Очная | Образовательная программа с приложениями | Список рабочих программ | Методические документы | Рабочие программы практик | |||
| 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | Очная | Образовательная программа с приложениями | Список рабочих программ | Методические документы | Рабочие программы практик | |||
| 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | Образовательная программа с приложениями | Список рабочих программ | Методические документы | Рабочие программы практик | |||
| 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование | Очная | Образовательная программа с приложениями | Список рабочих программ | Методические документы | Рабочие программы практик | |||
| 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | Образовательная программа с приложениями | Список рабочих программ | Методические документы | Рабочие программы практик | |||
| 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | Образовательная программа с приложениями | Список рабочих программ | Методические документы | Рабочие программы практик |
Реализуемые образовательные программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
| Наименование | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Численность обучающихся | |
| Дополнительные профессиональные программы | Программы повышения квалификации | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | Программы | Подробнее |
| Дополнительные профессиональные программы | Программы профессиональной переподготовки | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | Программы | подробнее |
| Профессиональное обучение | Программы профессионального обучения по профессии рабочего, должности служащего | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | Программы | подробнее |
«Образование» (информация по адаптированным образовательным программам)
| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Описание образовательной программы РПД образовательной программы | Учебный план | Аннотация 1 Аннотация N | Календарный учебный график | Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | ЭОиДОТ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
| - | - | - | - | - | - |
Информация о трудоустройстве выпускников образовательных организаций за последние 3 года
| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | 2023 | 2024 | 2025 (на 09.10.2025 г.) | |||
| Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | ||
| 31.02.01 | Лечебное дело (Боровичи/Старая Русса) | 30 | 25 | 23/15 | 20/11 | 35/31 | 21/18 |
| 34.02.01 | Сестринское дело (Боровичи/Старая Русса) | 46/0 | 39/0 | 83/56 | 62/38 | 50/30 | 34/15 |
| 33.02.01 | Фармация (Боровичи) | 20 | 20 | 55 | 54 | 16 | 13 |
| 31.02.03 | Лабораторная диагностика (Старая Русса) | 17 | 16 | 19 | 18 | 13 | 6 |
| 43.02.04 | Прикладная эстетика (Старая Русса) | 0 | 0 | 17 | 15 | 0 | 0 |